Koko-opas
Ymmärrämme, että joskus oikean koon ja mallin valitseminen voi olla sovittamatta vaikeaa. Keräsimme suosituimpien merkkiemme kokotaulukot yhteen, jotta oikean koon valitseminen olisi sinulle helpompaa. Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat apua oikean koon valitsemisessa, olethan yhteydessä meihin puhelimitse 0400168595 tai sähköpostitse info@muotiprivaatti.fi.
Andiata
KOKO (+/- 2 CM) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rinnan- ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 106 | 112 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 93 |
Lantion- ympärys (cm) | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 108 | 112 | 117 |
Arela
KOKO | XS | S | M | L | XL |
Rinnan- | 76-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-116 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 56-60 | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-96 |
Lantion- ympärys (cm) | 80-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-120 |
KOKO | XS/S | M | L/XL |
Rinnan- ympärys (cm) | 76-88 | 88-96 | 96-116 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 56-68 | 68-76 | 76-96 |
Lantion- ympärys (cm) | 80-92 | 92-100 | 100-120 |
Boomerang
KOKO | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Lantion- ympärys (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
By Malene Birger (Vaatteet)
KOKO | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | L/XL/42 | XL/44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 106 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 88 |
Lantion- ympärys (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
By Malene Birger (Farkut)
KOKO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 |
Lantion- ympärys (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Coster Copenhagen
KOKO | 32 | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 90 | 96 | 100 | 104 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Lantion- ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
French Connection
KOKO | XXS/32 (UK 6) | XS/34 (UK 8) | S/36 (UK 10) | M/38 (UK 12) | L/40 (UK 14) | XL/42 (UK 16) |
Rinnan- ympärys (cm) | 81 | 84 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Lantion- ympärys (cm) | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 | 110 |
GANT (Regular fit)
KOKO | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | L/42 | XL/44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hartialinja (cm) | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
Selän pituus (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hihan pituus (cm) | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
GANT (Fitted fit)
KOKO | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | L/42 | XL/44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hartialinja (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
Selän pituus (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hihan pituus (cm) | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
Karen By Simonsen
KOKO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Lantion- ympärys (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
KOKO | XS | S | M | L | XL |
Rinnan- ympärys (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Lantion- ympärys (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Katri Niskanen
KOKO | XS (34/36) | S (36/38) | M (38/40) | L (40/42) | XL (42/44) | XXL (44/46) |
Rinnan- ympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 |
Lantion- ympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Lexington
KOKO | XS/32 | S/34-36 | M/38-40 | L/42-44 | XL/46 |
Rinnan- ympärys (cm) | 76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 60 | 64-68 | 73-76 | 82-84 | 88 |
Lantion- ympärys (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-106 | 110 |
MAC
KOKO | 00 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 84-87 | 88-91 |
Lantion- ympärys (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
PITUUS | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 47-50 | 65-68 | 67-70 | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
Newhouse
KOKO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Lantion- ympärys (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
KOKO | XS | S | M | L | XL |
Rinnan- ympärys (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 62-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 86-90 |
Lantion- ympärys (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
Organic Basics
KOKO | XS | S | M | L | XL |
Rinnan- ympärys (cm) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 66-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
Lantion- ympärys (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Pituus (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Parajumpers
KOKO | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Rinnan- ympärys (cm) | 80–84 | 84-88 | 88-93 | 93–98 | 98–103 | 103–108 | 108–113 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 |
Lantion- ympärys (cm) | 86–90 | 90-94 | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–114 | 114–119 |
Project AJ117
KOKO | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
Rinnan- ympärys (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lantion- ympärys (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Repeat
KOKO | 34/XXS | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL |
Rinnan- ympärys (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Lantion- ympärys (cm) | 83-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 |
Hihan pituus (cm) | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Samsøe & Samsøe
KOKO | XS | S | M | L | XL |
Rinnan- ympärys (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lantion- ympärys (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Hartialinja (cm) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Hihan pituus (cm) | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Lahkeen sisäsauma (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Second Female
KOKO | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
Rinnan- ympärys (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 |
Lantion- ympärys (cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
Vestiarium
KOKO | XS/36 | S/38-40 | M/42 | L/44-46 |
Rinnan- ympärys (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 |
Vyötärön- ympärys (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 |
Lantion- ympärys (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 |